ولايات ألمانيا
هذا المقال هو عن ولايات ألمانيا المعاصرة. إذا كنت تريد الاستخدامات الأخرى، انظر ولايات ألمانيا (توضيح).
|
تتكون جمهورية ألمانيا الاتحادية من ستة عشر ولاية، بالألمانية: Land، وتجمع: Länder، ولما كانت Land تعني "دولة" أو "بلد" فإن تعبيرBundesländer (يعني ولايات اتحادية؛ ومفرده: Bundesland) شائع الاستعمال في اللغة العامية لدقته في الوصف، بالرغم من عدم صحتى من الناحية القانونية حسب القانون الألماني.
مدن برلين وهامبورگ هم ولايات في حد ذاتهم، ويسمون Stadtstaaten (المدن الولايات)، بينما بريمن تتكون من مقاطعتين حضريتين. الولايات الثلاثة عشر الباقية تسمى Flächenländer (ولايات مناطق).
فهرست
[إخفاء]الولايات
أكبر ولاية من حيث المساحة هي باڤاريا (70,549 كم مربع)، يليها ساكسونيا السفلى(47,620 كم مربع). أكبر ولاية من حيث عدد السكان هي شمال الراين-وستفاليا(حوالي 18 مليون نسمة)، تليها باڤاريا (حوالي 12 مليون نسمة).
| الدروع | الولاية | انضمامها للاتحاد | رئيس الحكومة | صورة | الائتلاف الحكومي | أصوات البوندرسات | المساحة (كم²) | السكان | السكان لكل كم² | العاصمة | الاختصار الألماني | ن.م.إللفرد باليورو |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بادن-ڤورتمبرگ( | 1949[1] | Winfried Kretschmann (Alliance '90/The Greens) | تحالف 90/الخضر،SPD | 6 | 35,752 | 10,755,000 | 301 | شتوتگارت | BW | 34,885 | ||
| باڤاريا (Bayern) | 1949 | Horst Seehofer(CSU) | CSU، FDP | 6 | 70,552 | 12,542,000 | 178 | ميونخ (München) | BY | 35,443 | ||
| برلين | 1990[2] | Klaus Wowereit(SPD) | SPD, CDU | 4 | 892 | 3,469,000 | 3,890 | – | BE | 28,806 | ||
| براندنبورگ | 1990 | Matthias Platzeck(SPD) | SPD, اليسار | 4 | 29,479 | 2,500,000 | 85 | پوتسدام | BB | 22,074 | ||
| بريمن (Freie Hansestadt Bremen) | 1949 | Jens Böhrnsen(SPD) | SPD، تحالف 90/الخضر | 3 | 419 | 661,000 | 1,577 | – | HB | 42,405 | ||
| هامبورگ | 1949 | Olaf Scholz(SPD) | SPD | 3 | 755 | 1,788,000 | 2,368 | – | HH | 52,401 | ||
| هسه (Hessen) | 1949 | Volker Bouffier(CDU) | CDU, FDP | 5 | 21,115 | 6,066,000 | 287 | ڤيسبادن | HE | 37,509 | ||
| ساكسونيا السفلى (Niedersachsen) | 1949 | Stephan Weil (SPD) | SPD، تحالف 90/الخضر | 6 | 47,609 | 7,914,000 | 166 | هانوڤر (Hannover) | NI | 28,350 | ||
| مكلنبورگ-فورپومرن | 1990 | Erwin Sellering(SPD) | SPD, CDU | 3 | 23,180 | 1,639,000 | 71 | شڤرين | MV | 21,404 | ||
| شمال الراين- وستفاليا (Nordrhein-Westfalen) | 1949 | Hannelore Kraft (SPD) | SPD, Alliance '90/The Greens | 6 | 34,085 | 17,837,000 | 523 | دوسلدورف | NW | 32,882 | ||
| راينلاند-پفالز (Rheinland-Pfalz) | 1949 | Malu Dreyer(SPD) | SPD, Alliance '90/The Greens | 4 | 19,853 | 3,999,000 | 202 | ماينز | RP | 28,311 | ||
| سارلاند | 1957 | Annegret Kramp-Karrenbauer(CDU) | CDU, SPD | 3 | 2,569 | 1,018,000 | 400 | ساربروكن | SL | 30,098 | ||
| سكسونيا (Sachsen) | 1990 | Stanislaw Tillich (CDU) | CDU, FDP | 4 | 18,416 | 4,143,000 | 227 | درسدن | SN | 22,980 | ||
| ساكسونيا-أنهالت (Sachsen-Anhalt) | 1990 | Reiner Haseloff(CDU) | CDU, SPD | 4 | 20,446 | 2,331,000 | 116 | ماگدبورگ | ST | 22,427 | ||
| شلسڤيگ-هولشتاين | 1949 | Torsten Albig (SPD) | SPD, Alliance '90/The Greens, SSW | 4 | 15,799 | 2,833,000 | 179 | كيل | SH | 25,947 | ||
| ثورينگيا (Thüringen) | 1990 | Christine Lieberknecht(CDU) | CDU, SPD | 4 | 16,172 | 2,231,000 | 138 | إرفورت | TH | 21,663 |
التاريخ
المقالة الرئيسية: تاريخ ألمانيا
الولايات الخمس براندنبورگ ومكلنبورگ-فورپومرن وساكسونيا وساكسن-أنهالتوتورنگن تدعي الولايات الجديدة، ذلك لأنهم تم ضمهم للإتحاد الفيدرالي الألماني بعد إنهيار جمهورية ألمانيا الديمقراطية (ألمانيا الشرقية) وتوحيد ألمانيا (الغربية والشرقية) في 1990. تدعى الولايات الأخرى التي كانت مشكلة لألمانيا الغربية بالولايات القديمة.
السياسة
الحكومة
التقسيمات الادارية
المناطق الاتحادية
المناطق الحكومية
المناطق الادارية
المقالة الرئيسية: مناطق ألمانيا
المراكز
المراكز: في بعض الولايات يوجد تقسيم اداري بين المقاطعات والبلديات، يسمى مركزÄmter (مفرده Amt)، Amtsgemeinden،Gemeindeverwaltungsverbände، Landgemeinden، Verbandsgemeinden، Verwaltungsgemeinschaften أوKirchspiellandgemeinden.
البلديات
| الولاية | 1 يناير 2005 | 1 يناير 2000 | ||
|---|---|---|---|---|
| العدد | المساحة (كم)² | العدد | المساحة (كم²) | |
| باڤاريا | 216 | 2725.06 | 262 | 2992.78 |
| ساكسونيا السفلى | 23 | 949.16 | 25 | 1394.10 |
| هسه | 4 | 327.05 | 4 | 327.05 |
| شلسڤيگ-هولشتاين | 2 | 99.41 | 2 | 99.41 |
| بادن-ڤورتمبرگ | 1 | 66.98 | 2 | 76.99 |
| الإجمالي | 246 | 4167.66 | 295 | 4890.33 |
انظر أيضاً
- الانتخابات في ألمانيا
- الاتحادية في ألمانيا
- قائمة مدن ألمانيا
- قائمة ولايات ألمانيا حسب ن.م.إ
- قائمة الكيانات الوطنية الفرعية
- لقائمة ولايات ألمانيا قبل 1815، انظر قائمة ولايات الامبراطورية الرومانية المقدسة
- الولايات الاتحادية الجديدة
- شرطة الولاية Landespolizei
- تشكيلة البرلمانات المحلية الألمانية
المصادر
- ^ في 1949 ولايات بادن، ڤورتمبرگ-بادن وڤورتمبرگ-هوهنزولرن انضمت إلى الاتحاد. هذه الولايات اتحدت في 1952 في الولاية الاتحادية الحالية بادن-ڤورتمبرگ.
- ^ Berlin has only officially been a Bundesland since reunification, even though West Berlin was largely treated as a state of West Germany.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق